












Ubiquiti U6-Mesh 4800 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)
El punto de acceso Ubiquiti UniFi U6-Mesh ofrece conectividad WiFi 6 de alto rendimiento para interiores y exteriores, con capacidad de malla y una tasa agregada de hasta 5,3 Gbps. Diseñado para empresas que buscan ampliar su cobertura de forma fiable, combina 4x4 MU-MIMO en 5 GHz y 2x2 MIMO en 2.4 GHz, con una carcasa IPX5 resistente a la intemperie.
- Estándar WiFi
- WiFi 6
- Flujos espaciales
- 6
- Área de cobertura
- 140 m² (1,500 ft²)
- Clientes máximos
- 250+
Descripción
Ventajas principales
- WiFi 6 (802.11ax): Máxima eficiencia espectral y capacidad.
- Malla inalámbrica: Extiende la cobertura sin cables adicionales.
- Cobertura de 140 m²: Ideal para oficinas, almacenes y espacios exteriores.
- Resistencia IPX5: Protección contra chorros de agua, apto para exteriores.
- MU-MIMO 4x4 en 5 GHz: Conexiones simultáneas de alta velocidad para múltiples clientes.
- Alimentación PoE: Instalación simplificada con un solo cable Ethernet.
- Gestión UniFi: Configuración y monitorización centralizadas desde la aplicación UniFi Network.
Rendimiento y capacidad WiFi 6
El U6-Mesh aprovecha la tecnología WiFi 6 para ofrecer un rendimiento agregado de hasta 5,3 Gbps, con 4,8 Gbps en la banda de 5 GHz (4x4 MU-MIMO) y 573,5 Mbps en 2,4 GHz (2x2 MIMO). Gracias a los canales de 160 MHz y OFDMA, gestiona eficientemente hasta más de 250 clientes simultáneos, con 6 flujos espaciales y soporte para tasas de datos desde 7,3 Mbps hasta 4,8 Gbps en 802.11ax. La compatibilidad con versiones anteriores garantiza un rendimiento óptimo también en redes WiFi 5 y WiFi 4.
Diseño robusto y versátil
Con clasificación IPX5, el U6-Mesh resiste chorros de agua y condiciones climáticas adversas, lo que lo hace adecuado para instalación en exteriores. Su carcasa combina policarbonato y aluminio, con un peso de solo 400 g y dimensiones compactas de ⌀48,5 x 159,5 mm. Se incluyen soportes para montaje en pared o poste, y su LED de sistema blanco/azul indica el estado operativo. Funciona en un rango de temperatura de -30 a 60 °C y humedad del 5 al 95% sin condensación.
Gestión inteligente y seguridad
El U6-Mesh se integra perfectamente en el ecosistema UniFi, permitiendo su adopción y gestión a través de la aplicación UniFi Network (versión 6.0.45 o superior). Ofrece funciones avanzadas de seguridad y control de acceso:
- Portal cautivo: Autenticación mediante contraseña, voucher, pago o portal externo, con página de inicio personalizable y aislamiento de invitados.
- PPSK (Private Pre-Shared Key): Segmentación de acceso sin necesidad de un servidor RADIUS.
- RADIUS sobre TLS (RadSec) y VLAN dinámica: Integración segura con políticas de red empresariales.
- Roaming avanzado: Transición rápida (802.11r), gestión de recursos de radio (802.11k) y BSS Transition Management (802.11v).
- Band Steering y Passpoint (Hotspot 2.0): Optimización de la conexión y compatibilidad con redes públicas seguras.
- Cumplimiento NDAA: Apto para proyectos gubernamentales y de defensa.
Especificaciones
| Estándar WiFi | WiFi 6 |
| Flujos espaciales | 6 |
| Área de cobertura | 140 m² (1,500 ft²) |
| Clientes máximos | 250+ |
| Uplink | GbE |
| Montaje | Pared, poste (soportes incluidos) |
| Protección climática | IPX5 |
| Método de alimentación | PoE |
| Consumo máximo | 13 W |
| Adaptador PoE incluido | Sí |
| Rango de voltaje soportado | 44–57 V CC |
| Interfaz de red | (1) puerto GbE RJ45 |
| Peso | 400 g (14.1 oz) |
| Dimensiones | ⌀48.5 x 159.5 mm (⌀1.9 x 6.3") |
| Material de la carcasa | Policarbonato, aluminio |
| Material del soporte | Policarbonato |
| LED del sistema | Blanco/azul |
| Ancho de banda de canal | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160 (MHz) |
| Cumplimiento NDAA | Sí |
| Certificaciones | CE, FCC, IC, SRRC, Anatel: 02111-22-08356 |
| Frecuencia de operación | US/CA: 2400 - 2472 MHz, U-NII-1: 5150 - 5250 MHz, U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz, U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz, U-NII-3: 5725 - 5850 MHz; Mundial: 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5850 MHz |
| Temperatura ambiente de operación | -30 a 60° C (-22 a 140° F) |
| Humedad ambiente de operación | 5 a 95% sin condensación |
| MIMO 5 GHz | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO 2.4 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Tasa de datos máxima 5 GHz | 4.8 Gbps (BW160) |
| Tasa de datos máxima 2.4 GHz | 573.5 Mbps (BW40) |
| Ganancia de antena 5 GHz | 5 dBi |
| Ganancia de antena 2.4 GHz | 3 dBi |
| Potencia máxima de transmisión 5 GHz | 26 dBm |
| Potencia máxima de transmisión 2.4 GHz | 22 dBm |
| BSSID máximos | 8 por radio |
| Tasas de datos soportadas 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps a 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| Tasas de datos soportadas 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps a 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| Tasas de datos soportadas 802.11n | 6.5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| Requisitos de aplicación | UniFi Network versión 6.0.45 o superior |
| Malla inalámbrica | Sí |
| Band Steering | Sí |
| 802.11v BSS Transition Management | Sí |
| 802.11r Fast Roaming | Sí |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | Sí |
| Gestión avanzada de radio | Sí |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Sí |
| Portal cautivo - Página de inicio personalizada | Sí |
| Portal cautivo - Autenticación por voucher | Sí |
| Portal cautivo - Autenticación por pago | Sí |
| Portal cautivo - Soporte para portal externo | Sí |
| Portal cautivo - Autenticación por contraseña | Sí |
| Portal cautivo - Aislamiento de red de invitados | Sí |
| PPSK (Private Pre-Shared Key) | Sí |
| Limitación de velocidad WiFi | Sí |
| Aislamiento de dispositivo cliente | Sí |
| Programación WiFi | Sí |
| RADIUS sobre TLS (RadSec) | Sí |
| VLAN dinámica asignada por RADIUS | Sí |










